Nyheter
2017-03-02
Regulatorisk
REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016
- Hyresintäkterna uppgick till 27 817 794 kr (13 881 888)
- Driftsöverskottet uppgick till 22 643 320 kr (11 575 365)
- Förvaltningsresultat uppgick till 17 789 721 kr (1 004 429)
- Periodens resultat uppgick till 8 826 608 kr (-2 148 279)
- Resultat per aktie uppgick till 6,00 kr (-1,46)
REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JULI- 31 DECEMBER 2016
- Hyresintäkterna uppgick till 13 814 200 kr (11 530 560)
- Driftsöverskottet uppgick till 10 913 122 kr (9 350 824)
- Förvaltningsresultat uppgick till 8 481 016 kr (5 193 155)
- Periodens resultat uppgick till 3 948 242 kr (1 645 043)
- Resultat per aktie uppgick till 2,69 kr (1,12)
2016-08-23
Regulatorisk
REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JANUARI - 30 JUNI 2016
- Hyresintäkterna uppgick till 14 003 594 kr (2 351 328)
- Driftsöverskottet uppgick till 11 730 198 kr (2 224 541)
- Förvaltningsresultatet uppgick till 9 308 705 kr (-4 188 726)
- Periodens resultat uppgick till 4 878 366 kr (-3 793 322)
- Resultat per aktie uppgick till 3,32 kr (-2,58)
(Siffrorna inom parentes är ej jämförbara då fastigheten förvärvades i maj 2015)
2
Prenumerera
Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.